10ème Rallye des Vendanges 2003

Podium 2003 :
1er : AUTRAN Richard/MOULIAS Sébastien, 2 ème VINCENT Thierry/MASSENET Sébastien, 3 ème GANGUET Christophe/GAYDOU Corine
10ème Rallye des Vendanges
Choisir une Spéciale
N° | Spéciales | Km | Départ | Classés | Etat/statut |
1 | Col de la Fontaube | 6.80 | 25/10/2003 14:23 | 140 | Officiel Définitif |
2 | Veaux | 5.30 | 25/10/2003 15:26 | 134 | Officiel Définitif |
3 | Col de la Fontaube | 6.80 | 26/10/2003 09:23 | 127 | Officiel Définitif |
4 | Veaux | 5.30 | 26/10/2003 10:26 | 121 | Officiel Définitif |
5 | Col de la Fontaube | 6.80 | 26/10/2003 12:49 | 110 | Officiel Définitif |
6 | Veaux | 5.30 | 26/10/2003 13:52 | 104 | Officiel Définitif |
Articles publiés dans cette rubrique
par
Vendanges 2003 Programme
Parution du règlement : samedi 27 septembre 2003
Engagements
Ouverture des engagements : dimanche 28 septembre 2003
Clôture des engagements : lundi 20 octobre 2003, le cachet de la poste faisant foi.
Reconnaissances
Les reconnaissances seront autorisées le Samedi 18 octobre, dimanche 19 (...)