20ème Rallye de Haute Provence 2008

20 - 21 Septembre 2008
20ème Rallye National de Haute Provence
Choisir une Spéciale
N° | Spéciales | Km | Départ | Classés | Etat/statut |
1 | Esparron | 17.27 | 20/09/2008 14:15 | 121 | Officiel Définitif |
2 | Allemagne | 9.27 | 20/09/2008 14:40 | 114 | Officiel Définitif |
3 | Esparron | 17.27 | 20/09/2008 17:15 | 105 | Officiel Définitif |
4 | Allemagne | 9.27 | 20/09/2008 17:40 | 100 | Officiel Définitif |
5 | Esparron | 17.27 | 20/09/2008 20:15 | 93 | Officiel Définitif |
6 | Allemagne | 9.27 | 20/09/2008 20:40 | 91 | Officiel Définitif |
7 | La Mort d'Imbert | 6.85 | 21/09/2008 07:55 | 84 | Officiel Définitif |
8 | Oppedette | 17.77 | 21/09/2008 08:35 | 81 | Officiel Définitif |
9 | La Mort d'Imbert | 6.85 | 21/09/2008 10:40 | 77 | Officiel Définitif |
10 | Oppedette | 17.77 | 21/09/2008 11:20 | 74 | Officiel Définitif |
Articles publiés dans cette rubrique

samedi 20 septembre 2008
par
par
Documents officiels
Liste des engagés
Documents au format PDF
Tous les résultats