21ème Rallye de Haute Provence 2009

19 - 20 Septembre 2009
21ème Rallye National de Haute Provence
Choisir une Spéciale
N° | Spéciales | Km | Départ | Classés | Etat/statut |
1 | Allemagne | 9.60 | 19/09/2009 14:35 | 116 | Officiel Définitif |
2 | Esparron | 17.35 | 19/09/2009 15:00 | 108 | Officiel Définitif |
3 | Allemagne | 9.60 | 19/09/2009 17:35 | 105 | Officiel Définitif |
4 | Esparron | 17.35 | 19/09/2009 18:00 | 103 | Officiel Définitif |
5 | Allemagne | 9.60 | 19/09/2009 20:35 | 96 | Officiel Définitif |
6 | Esparron | 17.35 | 19/09/2009 21:00 | 95 | Officiel Définitif |
7 | La Mort d'Imbert | 6.87 | 20/09/2009 08:00 | 93 | Officiel Définitif |
8 | Oppedette | 17.85 | 20/09/2009 08:40 | 90 | Officiel Définitif |
9 | La Mort d'Imbert | 6.87 | 20/09/2009 11:00 | 86 | Officiel Définitif |
10 | Oppedette | 17.85 | 20/09/2009 11:40 | 81 | Officiel Définitif |
Articles publiés dans cette rubrique

par
Documents officiels
Résultats en direct
Liste définitve des engagés et heures de convocation
Documents au format PDF