40ème Ronde de la Durance 2013

108
40ème Ronde de la Durance
Choisir une Spéciale
N° | Spéciales | Km | Départ | Classés | Etat/statut |
1 | Lambesc-Charleval | 5.00 | 2013/05/04 14:11 | 108 | Officiel Définitif |
2 | La Roque-Lambesc | 4.00 | 2013/05/04 14:49 | 107 | Officiel Définitif |
3 | Lambesc-Charleval | 5.00 | 2013/05/04 16:40 | 103 | Officiel Définitif |
4 | La Roque-Lambesc | 4.00 | 2013/05/04 17:23 | 101 | Officiel Définitif |
5 | Charleval-Lambesc | 5.00 | 2013/05/05 10:05 | 92 | Officiel Définitif |
6 | Lambesc-La Roque | 4.00 | 2013/05/05 10:20 | 83 | Officiel Définitif |
7 | Charleval-Lambesc | 5.00 | 2013/05/05 13:02 | 79 | Officiel Définitif |
8 | Lambesc-La Roque | 4.00 | 2013/05/05 13:27 | 76 | Officiel Définitif |
9 | Lambesc-La Roque | 4.00 | 2013/05/05 15:31 | 69 | Officiel Définitif |
Articles publiés dans cette rubrique

par
Tous les résultats et Documents officiels
Le rallye Ronde de la Durance 2013 se disputera les 04 et 05 Mai 2013.Cloture des engagements le 22 Avril 2013 à minuit.
Documents officiels Règlement Demande Engagement Parcours
Résultats Engagés Général Récapitulatif (...)