30ème Rallye National de Haute Provence
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

MELCHIORRI Didier/BRUNET Yves BMW 120 I Groupe F2 Classe 14 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Valensole9.7311 à 0:36,92 à 0:18,22 à 0:18,20:05:38,4103.5111 à 0:36,92 à 0:18,22 à 0:18,20:05:38,4103.51
2Allemagne-Saint Martin15.0316 à 1:04,22 à 0:19,92 à 0:19,90:10:15,087.9813 à 1:41,12 à 0:38,12 à 0:38,10:15:53,493.49
3Allemagne-Riez17.2419 à 0:47,43 à 0:47,43 à 0:47,40:10:56,094.6114 à 1:43,92 à 1:25,52 à 1:25,50:26:49,493.95
4Montpezat-Saint Laurent10.3212 à 0:26,22 à 0:11,42 à 0:11,40:06:59,388.6013 à 2:10,12 à 1:36,92 à 1:36,90:33:48,792.84
5Esparron20.7615 à 0:46,02 à 0:25,02 à 0:25,00:13:21,893.2113 à 2:56,12 à 2:01,92 à 2:01,90:47:10,592.95
6Allemagne-Riez17.2413 à 0:34,72 à 0:32,52 à 0:32,50:10:38,197.2613 à 3:30,82 à 2:34,42 à 2:34,40:57:48,693.74
7Montpezat-Saint Laurent10.3213 à 0:22,03 à 0:15,33 à 0:15,30:06:59,588.5613 à 3:51,52 à 2:49,72 à 2:49,71:04:48,193.18
8Esparron20.76-----Abandon----