6ème Rallye National de Haute Provence V.H.C.
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

MINI Patrice/GARCIN Corinne BMW 2002 TII Groupe 2 Classe 5 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Valensole9.715 à 0:25,5110:05:59,297.325 à 0:25,5110:05:59,297.32
2Riez-Allemagne17.017 à 0:58,62 à 0:06,62 à 0:06,60:11:14,890.757 à 1:24,12 à 0:06,42 à 0:06,40:17:14,093.03
3Esparron17.418 à 1:06,22 à 0:03,12 à 0:03,10:12:05,286.438 à 2:30,32 à 0:09,52 à 0:09,50:29:19,290.31
4Valensole9.717 à 0:49,92 à 0:20,52 à 0:20,50:06:27,490.237 à 3:20,22 à 0:30,02 à 0:30,00:35:46,690.29
5Riez-Allemagne17.015 à 1:19,72 à 0:24,12 à 0:24,10:11:59,785.096 à 4:39,92 à 0:54,12 à 0:54,10:47:46,388.99
6Esparron17.416 à 1:19,12 à 0:19,72 à 0:19,70:12:51,581.246 à 5:59,02 à 1:13,82 à 1:13,81:00:37,887.34
7Villeneuve9.334 à 0:40,62 à 0:14,92 à 0:14,90:07:00,579.886 à 6:39,62 à 1:28,72 à 1:28,71:07:38,386.57
8Forcalquier9.304 à 0:28,12 à 0:11,52 à 0:11,50:06:29,485.986 à 7:07,72 à 1:40,22 à 1:40,21:14:07,786.52
9La Mort d'Imbert7.335 à 0:12,42 à 0:05,52 à 0:05,50:05:04,086.806 à 7:20,12 à 1:45,72 à 1:45,71:19:11,786.54
10Villeneuve9.334 à 0:25,02 à 0:18,92 à 0:18,90:06:57,980.376 à 6:54,82 à 2:04,62 à 2:04,61:26:09,686.04
11Forcalquier9.309 à 0:45,33 à 0:42,83 à 0:42,80:06:54,580.776 à 7:02,52 à 2:47,42 à 2:47,41:33:04,185.65
12La Mort d'Imbert7.33-----Abandon----