17ème Rallye Régional de la Croisette
Classement

Retour

N° SpécialesTri parEcarts avec
Voir Détail SpécialesVoir Détail Général

Cliquez sur un nom de pilote pour voir ses classements

Spéciale 1 : Prologue Mandelieu 4.20 Km - Départ 20/10/2023 15:18 - Annulée
 Résultat GénéralRésultat Spéciales
PiloteVoitureGr/ClPlaceTempsPlaceTemps
1MAILLAN Frédéric/DELAPLANCHE VincentSkoda FABIAFRC2 R5/RALLY21 à 0.00 km/h0:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
2CASCIANI Frédérik/PEYRONEL StéphaneSkoda FABIA EVOFRC2 R5/RALLY22 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
3CANNATA Franck/MASSI Jean-MichaëlSkoda R5FRC2 R5/RALLY23 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
4CONSTANT Louis/MARTINI MaximeSkoda FABIAFRC2 R5/RALLY24 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
5PISTACHI Luc/AUTHIER LaetitiaSkoda FABIAFRC2 R5/RALLY25 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
6PORTA Benjamin/MATHIEU AngéliqueSkoda FabiaFRC2 R5/RALLY26 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
8CALASCIONE Fabrice/TOPPI AnthonyPeugeot 306 MAXIFRNAT A7K7 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
9PUPPO Anthony/SERET VirginieRenault CLIO S 1600FRC4 A6K8 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
11DELSERRE Michel/SCHOTT CyrilBMW 135 IFRGT GT109 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
12NOTARI Jérôme/DUPERRIEU XavierPeugeot 205FRNAT F21410 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
14REGHESSA Daniel/COLLOMP EmmanuelRenault CLIOFRNAT F21411 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
15VIANO Alain/THERRY PatrickPeugeot 206 MAXIFRNAT F21412 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
16BOUCHERIM Lionel/COULON BrigittePeugeot 205FRNAT F21413 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
17DESPAX Pierre/DESPAX AnthonyPeugeot 309 GTI 16FRNAT F21414 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
19MAISANO David/HERMET FrédéricPeugeot 205 GTIFRNAT F21415 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
20FULCONIS Jean-Marc/DONATI OphelyRenault CLIOFRNAT F21416 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
21LEONETTI Fabien/PICART EmilieVolkswagen GOLFFRNAT F21417 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
22ANDRE Jean-Philippe/MOUTOT OlivierPeugeot 206 MAXIFRNAT F21418 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
23PARDO Grégory/LAGLASSE PatrickRenault R5 GT TURBOFRNAT F21419 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
25VIANO Allison/TAVOLARO RomainRenault CLIO 5FRC4 RALLY420 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
28BOYER Martial/BOYER LudovicRenault CLIOFRNAT F21421 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
29BARBE Fabien/BARBE TomRenault CLIOFRNAT F21422 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
30PERINO Alain/FLOQUET AnnieFord COSWORTHFRNAT A823 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
31MICHEL Jason/BADINA JordanSubaru IMPREZA STIFRNAT A824 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
32MARTIN Luca/BERNARDI MarcMitsubishi LANCER EVO VFRNAT A825 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
33POLONIO Jean-Marc/SQUIRI Jean-FrançoisLancia DELTA INTEGRALEFRNAT A826 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
34MATHIEU Eric/BLANC XavierBMW M3WSFRNAT A827 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
35CATUDAL Philippe/CATUDAL CarlaPeugeot 208FRC4 RALLY428 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
36CAVARERO Guy/TARDITO FabienPeugeot 208FRC4 RALLY429 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
37POLLET Emeric/POLLET SylviaPeugeot 208FRC4 RALLY430 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
39GUIGUE Christophe/CHIAPELLO AurélienRenault CLIO R3FRC4 R331 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
40FAUSTINI Johann/BOLGARI GrégoryRenault CLIOFRC4 R332 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
41CAPPELLACCI Cyril/GAILLOT MorganRenault CLIOFRC4 R333 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
42BACCHETTI Jérôme/BALDECCHI UgoPeugeot 106FRC4 A634 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
43PARRA Ryan/MERMET ThomasPeugeot 206FRC4 A6K35 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
44BERTHOLUS Frédéric/FONTAINE LéaPeugeot 206 XSFRC4 A6K36 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
45MATHIEU Quentin/MULLER Jean-BernardPeugeot 206 XSFRC4 A6K37 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
46RIU Jérémy/GUERRIERI PatrickRenault CLIOFRC5 RALLY538 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
48FIZET Anthony/SCIOTTO LucasCitroën XSARAFRC4 A739 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
49GEORGE Gaëtan/ILBIZIAN ChristophePeugeot 306 S16FRC4 A740 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
50LAROSE Robert/ROCAMORA NicolasPeugeot 206 RCFRC4 A741 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
52SCANDOLA Loïc/MAIOLINI WendyRenault CLIOFRC4 N342 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
53DALMASSO Robin/DALMASSO MaximeRenault CLIO RAGNOTTIFRC4 N343 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
55LARIO Sébastien/COCQ MorganeRenault CLIO RAGNOTTIFRC4 N344 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
56ABRIL-ABBATTISTA Fabien/MONTEAU Jean MariePeugeot 106FRC4 F21345 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
57PARRA Franck/PARRA AndréaPeugeot 106FRC4 F21346 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
58AUTIERO Matthieu/ANDREU AxelPeugeot 208FRC4 R247 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
59CALCAGNO Xavier/PAWLAK Paul-EdouardCitroën C2FRC4 R248 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
60BRACCO Gilles/MAUFRAS MaximePeugeot 106 S 16FRC4 F21349 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
61BOURRILLON Emmanuel/REGORD CamillePeugeot 106 XSIFRC4 F21350 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
62FULCONIS Maxime/MARIO SandroPeugeot 205FRC4 F21351 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
63LATTY Edouard/LATTY MagaliPeugeot 106FRC4 F21352 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
64BALDINI-BIOLETTO Marc/GILLIER AnaïsPeugeot 106 MAXIFRC4 F21353 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
65CHOL Jean-Michel/CHOL ChristelSimca RALLYE 3FRC5 F21254 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
66ABRIL Stéphane/PEYNE RomainPeugeot 205 RALLYEFRC5 F21255 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
68RICCI Christophe/GLOAGUEN YannickRenault CLIOFRC5 A556 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
70ZECCHINI Benjamin/VALICI NicolasOpel ADAMFRC5 FR257 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
71CAVALIER Renaud/BOSSUWE MélaniePeugeot 106FRC5 N258 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
72PARRA Thierry/GAMBA NicolasPeugeot 106 S 16FRC5 N259 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
73RUBINO Pierre/PASTOR FionaPeugeot 106 S16FRC5 N260 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
74LAPONCHE Maxime/ARNAUD MylèneCitroën SAXO VTSFRC5 N261 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
75BALLOTEAU Julien/HIROUX-FIGARI LéaCitroën SAXO VTSFRC5 N262 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
76BALISSAT Pascal/MASSIERA RomainCitroën SAXO VTSFRC5 N263 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
pdf