4ème Dieppe Rallye Historique
Classement

Retour

N° ZRTri parEcarts avec
Voir Détail ZRVoir Détail Général

Cliquez sur un nom de pilote pour voir ses classements

ZR 3 : ZR3 14.08 Km - Départ 07/10/23 14:55 - Officiel Définitif
 Résultat GénéralRésultat ZR
PiloteVoitureGr/ClPlacePointsPlacePoints
15DUBUC Yohann/LOPEZ BaptistePorsche 911 CoupéRH H1231,09 à 47,091,0
14CARTON Olivier/CARTON LucasPorsche 356 SC RH H2 à 126,0357,0144,0
30VIGREUX Fabien/DELETTRE PhilippeCitroën 2 CV AzkaRH B3 à 143,0374,04 à 28,072,0
10HURARD François/HURARD MargauxPorsche 964RH H4 à 145,0376,03 à 17,061,0
3LADIGE Jean Francois/GUEVILLE AntoinePorsche 911 CarreraRH H5 à 191,0422,05 à 29,073,0
28BACHELEY Sylvain/BACHELEY FrançoiseAlpine A110RH B6 à 265,0496,013 à 62,0106,0
26DELAPORTE Alain/LEMONNIER Jean-ClaudeAlfa Roméo Coupé BertoneRH B7 à 274,0505,016 à 119,0163,0
25BERTRAND Louis /PIERLOT JonathanRenault R8 GordiniET B8 à 296,0527,08 à 34,078,0
29HARLIN Olivier/HARLIN SylvieMorgan plus 8 RRH B9 à 308,0539,018 à 160,0204,0
9FREGER Christophe/LECACHEUR PierreSimca 1000 Rallye 3RH H10 à 363,0594,010 à 51,095,0
8CASTELAIN Pablo/CASTELAIN VéroniquePorsche 986 BoxsterRH H11 à 389,0620,011 à 56,0100,0
11QUESNEL Michel/NICOLLEAU YannickAlpine A110 AR H12 à 470,0701,014 à 68,0112,0
38CHATILLON Jean-Luc/CHATILLON-BILLAUX IsabelleMorgan + 4RH B13 à 648,0879,025 à 296,0340,0
21NEUVILLE Jean/DELHAYE BernardPorsche 911 SRH H14 à 651,0882,019 à 161,0205,0
23DUFEUILLE David/BELLENGREVILLE MichelPeugeot 504 CoupéRH H15 à 673,0904,07 à 32,076,0
5PENICHOT Daniel/MOREL ThierryPeugeot 205 GTRH H16 à 708,0939,020 à 186,0230,0
35PRIEUR Arnaud/PRIEUR MarieCG 1300RH b17 à 729,0960,017 à 130,0174,0
4LETOUZE Alain/LECOCQ FrancisAlpine A310RH H18 à 730,0961,028 à 398,0442,0
20JUSTE Michel/JUSTE ArielVolkswagen Golf GTIRH H19 à 869,01100,06 à 30,074,0
37LABAN Pierre/CHALOT MarineAlpine GTA V6 TurboRH B20 à 1037,01268,026 à 303,0347,0
12BARBARAY Manuel/BARBARAY DanièleAlpine A110 AR H21 à 1095,01326,023 à 230,0274,0
24DAGICOUR Thomas/DAGICOUR MathieuAlpine A610 TurboRH H22 à 1200,01431,022 à 203,0247,0
39CHEVRIER Benjamin/CHEVRIER CélineTriump TR5 PIRH B23 à 1282,01513,029 à 569,0613,0
6DORGUIN Jean-Pierre/GUERILLON OcéanePorsche 928 GTSRH H24 à 1292,01523,012 à 59,0103,0
22ORANGE Christian/ORANGE FrédériqueAlpine A110 SAR H25 à 1442,01673,02 à 11,055,0
7PANIER Jean-François/PANIER AlainAlpine A110 AR H26 à 1479,01710,030 à 822,0866,0
33AUBRY Gérard/RENAUD DominiqueTriumph TR7 CabrioletRH B27 à 1641,01872,031 à 998,01042,0
1CACLARD Guy/RIGAUX RomainAlpine A110 RH H28 à 1707,01938,02 à 11,055,0
19GEST Maxime/BAZILE RoxaneAlpine A310 V6RH H29 à 1739,01970,032 à 1456,01500,0
36LABAN Jérôme/FABEL SoniaAlpine A310 Pack GTRH B30 à 1905,02136,024 à 261,0305,0
2HEMMERLE Jean-Pierre/DEHAME ChristopheFord AC CobraRH H31 à 1975,02206,06 à 30,074,0
18DEHEDIN Xavier/LECOMPTE PhilippeVolkswagen Golf GTIRH H32 à 2156,02387,015 à 106,0150,0
16AVISSE Philippe/AVISSE NadègePorsche 964 Carrera 2RH H33 à 2470,02701,027 à 382,0426,0
27GROSSIORD Jacques/PUVILLAND BernadetteCG 1200SRH B34 à 2632,02863,021 à 199,0243,0
pdf