4ème Dieppe Rallye Historique
Classement

Retour

N° ZRTri parEcarts avec
Voir Détail ZRVoir Détail Général

Cliquez sur un nom de pilote pour voir ses classements

ZR 1 : ZR1 9.01 Km - Départ 07/10/23 13:21 - Officiel Définitif
 Résultat GénéralRésultat ZR
PiloteVoitureGr/ClPlacePointsPlacePoints
29HARLIN Olivier/HARLIN SylvieMorgan plus 8 RRH B175,0175,0
15DUBUC Yohann/LOPEZ BaptistePorsche 911 CoupéRH H2 à 13,088,02 à 13,088,0
9FREGER Christophe/LECACHEUR PierreSimca 1000 Rallye 3RH H3 à 20,095,03 à 20,095,0
19GEST Maxime/BAZILE RoxaneAlpine A310 V6RH H4 à 28,0103,04 à 28,0103,0
28BACHELEY Sylvain/BACHELEY FrançoiseAlpine A110RH B5 à 86,0161,05 à 86,0161,0
39CHEVRIER Benjamin/CHEVRIER CélineTriump TR5 PIRH B6 à 86,0161,05 à 86,0161,0
3LADIGE Jean Francois/GUEVILLE AntoinePorsche 911 CarreraRH H7 à 103,0178,06 à 103,0178,0
26DELAPORTE Alain/LEMONNIER Jean-ClaudeAlfa Roméo Coupé BertoneRH B8 à 112,0187,07 à 112,0187,0
30VIGREUX Fabien/DELETTRE PhilippeCitroën 2 CV AzkaRH B9 à 138,0213,08 à 138,0213,0
25BERTRAND Louis /PIERLOT JonathanRenault R8 GordiniET B10 à 150,0225,09 à 150,0225,0
14CARTON Olivier/CARTON LucasPorsche 356 SC RH H11 à 151,0226,010 à 151,0226,0
10HURARD François/HURARD MargauxPorsche 964RH H12 à 199,0274,011 à 199,0274,0
36LABAN Jérôme/FABEL SoniaAlpine A310 Pack GTRH B13 à 256,0331,012 à 256,0331,0
38CHATILLON Jean-Luc/CHATILLON-BILLAUX IsabelleMorgan + 4RH B14 à 262,0337,013 à 262,0337,0
4LETOUZE Alain/LECOCQ FrancisAlpine A310RH H15 à 353,0428,014 à 353,0428,0
8CASTELAIN Pablo/CASTELAIN VéroniquePorsche 986 BoxsterRH H16 à 369,0444,015 à 369,0444,0
37LABAN Pierre/CHALOT MarineAlpine GTA V6 TurboRH B17 à 375,0450,016 à 375,0450,0
11QUESNEL Michel/NICOLLEAU YannickAlpine A110 AR H18 à 426,0501,017 à 426,0501,0
7PANIER Jean-François/PANIER AlainAlpine A110 AR H19 à 431,0506,018 à 431,0506,0
33AUBRY Gérard/RENAUD DominiqueTriumph TR7 CabrioletRH B20 à 437,0512,019 à 437,0512,0
5PENICHOT Daniel/MOREL ThierryPeugeot 205 GTRH H21 à 456,0531,020 à 456,0531,0
21NEUVILLE Jean/DELHAYE BernardPorsche 911 SRH H22 à 549,0624,021 à 549,0624,0
35PRIEUR Arnaud/PRIEUR MarieCG 1300RH b23 à 569,0644,022 à 569,0644,0
12BARBARAY Manuel/BARBARAY DanièleAlpine A110 AR H24 à 583,0658,023 à 583,0658,0
23DUFEUILLE David/BELLENGREVILLE MichelPeugeot 504 CoupéRH H25 à 653,0728,024 à 653,0728,0
6DORGUIN Jean-Pierre/GUERILLON OcéanePorsche 928 GTSRH H26 à 696,0771,025 à 696,0771,0
20JUSTE Michel/JUSTE ArielVolkswagen Golf GTIRH H27 à 861,0936,026 à 861,0936,0
24DAGICOUR Thomas/DAGICOUR MathieuAlpine A610 TurboRH H28 à 1063,01138,027 à 1063,01138,0
22ORANGE Christian/ORANGE FrédériqueAlpine A110 SAR H29 à 1441,01516,028 à 1441,01516,0
27GROSSIORD Jacques/PUVILLAND BernadetteCG 1200SRH B30 à 1743,01818,029 à 1743,01818,0
16AVISSE Philippe/AVISSE NadègePorsche 964 Carrera 2RH H31 à 1747,01822,030 à 1747,01822,0
1CACLARD Guy/RIGAUX RomainAlpine A110 RH H32 à 1755,01830,031 à 1755,01830,0
18DEHEDIN Xavier/LECOMPTE PhilippeVolkswagen Golf GTIRH H33 à 1817,01892,032 à 1817,01892,0
2HEMMERLE Jean-Pierre/DEHAME ChristopheFord AC CobraRH H34 à 1825,01900,033 à 1825,01900,0
pdf