18ème Rondes Cévenoles Viganaises
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

SALERY Julien/ROL Sébastien Peugeot 206 Groupe F2 Classe 14 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Navas–Navas4.5074 à 5:53,127 à 5:53,117 à 5:53,10:08:17,432.5776 à 3:05:53,129 à 3:05:53,118 à 3:05:53,13:08:17,41.43
2Blandas–Alzon14.4372 à 19:34,926 à 19:21,416 à 19:21,40:26:43,532.4075 à 3:25:25,029 à 3:25:14,518 à 3:25:14,53:35:00,95.28
3La Grave–Montdardier14.2024 à 0:56,712 à 0:50,76 à 0:50,70:10:47,978.9068 à 3:26:20,325 à 3:25:59,915 à 3:25:59,93:45:48,88.80
4Navas–Navas4.5038 à 0:20,414 à 0:14,97 à 0:14,90:02:37,9102.6067 à 3:26:40,725 à 3:26:14,815 à 3:26:14,83:48:26,79.88
5Blandas–Alzon14.4343 à 1:14,115 à 1:02,88 à 1:02,80:08:17,9104.3366 à 3:27:54,825 à 3:27:16,815 à 3:27:16,83:56:44,613.19
6La Grave–Montdardier14.2028 à 1:04,310 à 0:57,05 à 0:57,00:10:54,478.1259 à 3:28:35,221 à 3:28:13,813 à 3:28:13,84:07:39,016.05
7Navas–Navas4.5033 à 0:20,112 à 0:15,46 à 0:15,40:02:39,6101.5057 à 3:28:29,020 à 3:28:28,212 à 3:28:28,24:10:18,616.96
8Blandas–Alzon14.4334 à 1:11,311 à 1:08,76 à 1:08,70:08:23,7103.1356 à 3:29:40,320 à 3:29:36,912 à 3:29:36,94:18:42,319.76
9La Grave–Montdardier14.2014 à 1:01,58 à 1:01,54 à 1:01,50:10:50,578.5950 à 3:30:38,417 à 3:30:38,411 à 3:30:38,44:29:32,822.12
10Navas–Navas4.5017 à 0:17,27 à 0:14,54 à 0:14,50:02:37,8102.6650 à 3:30:52,917 à 3:30:52,911 à 3:30:52,94:32:10,622.90
11Blandas–Alzon14.43-----Abandon----