18ème Rondes Cévenoles Viganaises
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

PENALVER Manuel/PENALVER Loïc Citroën C2 Groupe R Classe 2 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Navas–Navas4.5054 à 0:24,914 à 0:24,76 à 0:14,90:02:49,295.7453 à 0:24,914 à 0:24,76 à 0:14,90:02:49,295.74
2Blandas–Alzon14.4355 à 1:39,614 à 1:39,66 à 0:49,20:08:48,298.3553 à 2:01,514 à 2:01,56 à 0:59,00:11:37,497.72
3La Grave–Montdardier14.2053 à 1:52,013 à 1:52,05 à 0:54,80:11:43,272.7048 à 3:52,112 à 3:52,15 à 1:48,20:23:20,685.15
4Navas–Navas4.5056 à 0:38,813 à 0:38,85 à 0:22,50:02:56,391.8948 à 4:30,912 à 4:30,95 à 2:10,70:26:16,985.91
5Blandas–Alzon14.4350 à 1:40,313 à 1:40,35 à 0:56,00:08:44,199.1248 à 6:11,212 à 6:11,25 à 3:02,70:35:01,089.20
6La Grave–Montdardier14.2039 à 1:39,910 à 1:39,95 à 0:49,30:11:30,074.0940 à 7:27,210 à 7:27,25 à 3:41,00:46:31,085.47
7Navas–Navas4.5040 à 0:26,810 à 0:26,85 à 0:15,20:02:46,397.4138 à 7:27,79 à 7:27,75 à 3:50,60:49:17,386.14
8Blandas–Alzon14.4340 à 1:28,79 à 1:28,74 à 0:53,00:08:41,199.6937 à 8:56,48 à 8:56,44 à 4:43,50:57:58,488.17
9La Grave–Montdardier14.2032 à 1:45,97 à 1:34,63 à 0:39,00:11:34,973.5631 à 10:38,97 à 10:31,03 à 4:15,51:09:33,385.74
10Navas–Navas4.5048 à 1:09,78 à 1:09,73 à 0:51,20:03:30,377.0333 à 11:45,97 à 11:40,73 à 5:06,71:13:03,685.32
11Blandas–Alzon14.43-----Abandon----