18ème Rondes Cévenoles Viganaises
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

PELAT Cédric/PELAT Roger Peugeot 205 Gti Groupe F2 Classe 14 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Navas–Navas4.5073 à 0:53,126 à 0:53,116 à 0:53,10:03:17,482.0773 à 0:53,126 à 0:53,116 à 0:53,10:03:17,482.07
2Blandas–Alzon14.4367 à 2:28,023 à 2:14,515 à 2:14,50:09:36,690.0969 à 3:18,124 à 3:07,615 à 3:07,60:12:54,088.05
3La Grave–Montdardier14.2062 à 2:23,925 à 2:17,915 à 2:17,90:12:15,169.5459 à 5:50,621 à 5:30,213 à 5:30,20:25:19,178.51
4Navas–Navas4.5063 à 0:44,423 à 0:38,914 à 0:38,90:03:01,989.0658 à 6:35,021 à 6:09,113 à 6:09,10:28:21,079.64
5Blandas–Alzon14.4361 à 2:15,322 à 2:04,013 à 2:04,00:09:19,192.9157 à 8:50,321 à 8:12,313 à 8:12,30:37:40,182.92
6La Grave–Montdardier14.2053 à 2:28,920 à 2:21,612 à 2:21,60:12:19,069.1754 à 11:35,318 à 11:13,911 à 11:13,90:50:39,178.49
7Navas–Navas4.5052 à 0:45,618 à 0:40,911 à 0:40,90:03:05,187.5252 à 11:54,617 à 11:53,810 à 11:53,80:53:44,279.01
8Blandas–Alzon14.4349 à 2:10,516 à 2:07,910 à 2:07,90:09:22,992.2951 à 14:05,117 à 14:01,710 à 14:01,71:03:07,180.98
9La Grave–Montdardier14.20-----Abandon----
10Navas–Navas4.50-----Abandon----
11Blandas–Alzon14.43-----Abandon----