18ème Rondes Cévenoles Viganaises
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

CAPDEVIELLE Jérôme/DOISE Kathy Volkswagen Golf Groupe F2 Classe 14 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Navas–Navas4.5071 à 0:44,024 à 0:44,015 à 0:44,00:03:08,386.0371 à 0:44,024 à 0:44,015 à 0:44,00:03:08,386.03
2Blandas–Alzon14.4365 à 2:15,621 à 2:02,113 à 2:02,10:09:24,292.0764 à 2:56,621 à 2:46,113 à 2:46,10:12:32,590.56
3La Grave–Montdardier14.2060 à 2:19,824 à 2:13,814 à 2:13,80:12:11,069.9356 à 5:15,020 à 4:54,612 à 4:54,60:24:43,580.40
4Navas–Navas4.5055 à 0:37,520 à 0:32,012 à 0:32,00:02:55,092.5756 à 5:52,520 à 5:26,612 à 5:26,60:27:38,581.68
5Blandas–Alzon14.4362 à 2:15,523 à 2:04,214 à 2:04,20:09:19,392.8855 à 8:08,020 à 7:30,012 à 7:30,00:36:57,884.51
6La Grave–Montdardier14.2051 à 2:21,018 à 2:13,711 à 2:13,70:12:11,169.9249 à 10:05,117 à 9:43,710 à 9:43,70:49:08,980.89
7Navas–Navas4.5049 à 0:39,316 à 0:34,69 à 0:34,60:02:58,890.6047 à 10:18,116 à 10:17,39 à 10:17,30:52:07,781.45
8Blandas–Alzon14.4348 à 2:06,315 à 2:03,79 à 2:03,70:09:18,792.9847 à 12:24,416 à 12:21,09 à 12:21,01:01:26,483.19
9La Grave–Montdardier14.2041 à 2:30,515 à 2:30,59 à 2:30,50:12:19,569.1341 à 14:51,513 à 14:51,58 à 14:51,51:13:45,980.84
10Navas–Navas4.5037 à 0:35,813 à 0:33,19 à 0:33,10:02:56,491.8441 à 15:24,613 à 15:24,68 à 15:24,61:16:42,381.26
11Blandas–Alzon14.43-----Abandon----