18ème Rondes Cévenoles Viganaises
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

TERRAL François/KUKULKA Sylvain BMW 325i Groupe A Classe 8 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Navas–Navas4.5067 à 0:41,718 à 0:37,08 à 0:37,00:03:06,087.1066 à 0:41,718 à 0:37,08 à 0:37,00:03:06,087.10
2Blandas–Alzon14.4356 à 1:47,017 à 1:19,78 à 1:19,70:08:55,696.9958 à 2:25,718 à 1:56,68 à 1:56,60:12:01,694.44
3La Grave–Montdardier14.2049 à 1:44,615 à 1:12,87 à 1:12,80:11:35,873.4750 à 4:08,915 à 3:09,47 à 3:09,40:23:37,484.15
4Navas–Navas4.5052 à 0:34,416 à 0:30,27 à 0:30,20:02:51,994.2449 à 4:43,315 à 3:34,37 à 3:34,30:26:29,385.24
5Blandas–Alzon14.4348 à 1:30,915 à 1:06,86 à 1:06,80:08:34,7100.9349 à 6:14,214 à 4:39,86 à 4:39,80:35:04,089.08
6La Grave–Montdardier14.2040 à 1:41,512 à 1:09,44 à 1:09,40:11:31,673.9241 à 7:31,813 à 5:49,25 à 5:49,20:46:35,685.33
7Navas–Navas4.5051 à 0:45,215 à 0:44,35 à 0:44,30:03:04,787.7139 à 7:50,713 à 6:33,55 à 6:33,50:49:40,385.47
8Blandas–Alzon14.4341 à 1:31,814 à 1:19,15 à 1:19,10:08:44,299.1038 à 9:22,513 à 7:52,65 à 7:52,60:58:24,587.51
9La Grave–Montdardier14.20-----Abandon----
10Navas–Navas4.50-----Abandon----
11Blandas–Alzon14.43-----Abandon----