18ème Rondes Cévenoles Viganaises
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

ALVARO Adrien/TRUBNER Robin Peugeot 207 Groupe A Classe 8 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Navas–Navas4.5051 à 0:22,415 à 0:17,77 à 0:17,70:02:46,797.1850 à 0:22,415 à 0:17,77 à 0:17,70:02:46,797.18
2Blandas–Alzon14.4341 à 1:15,312 à 0:48,06 à 0:48,00:08:23,9103.0941 à 1:34,712 à 1:05,66 à 1:05,60:11:10,6101.62
3La Grave–Montdardier14.2046 à 1:40,914 à 1:09,16 à 1:09,10:11:32,173.8643 à 3:14,214 à 2:14,76 à 2:14,70:22:42,787.52
4Navas–Navas4.5035 à 0:19,910 à 0:15,75 à 0:15,70:02:37,4102.9241 à 3:34,114 à 2:25,16 à 2:25,10:25:20,189.12
5Blandas–Alzon14.4339 à 1:07,013 à 0:42,95 à 0:42,90:08:10,8105.8439 à 4:41,113 à 3:06,75 à 3:06,70:33:30,993.20
6La Grave–Montdardier14.2045 à 1:49,014 à 1:16,95 à 1:16,90:11:39,173.1236 à 6:06,212 à 4:23,64 à 4:23,60:45:10,088.02
7Navas–Navas4.5035 à 0:23,011 à 0:22,13 à 0:22,10:02:42,599.6934 à 6:02,912 à 4:45,74 à 4:45,70:47:52,588.68
8Blandas–Alzon14.4332 à 1:06,512 à 0:53,84 à 0:53,80:08:18,9104.1332 à 7:09,412 à 5:39,54 à 5:39,50:56:11,490.97
9La Grave–Montdardier14.20-----Abandon----
10Navas–Navas4.50-----Abandon----
11Blandas–Alzon14.43-----Abandon----