30ème Rallye National de Haute Provence
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

BAU Antony/CHABOUD Cindy PEUGEOT 106 S16 Groupe F2 Classe 13 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Valensole9.7367 à 1:14,318 à 0:55,64 à 0:19,30:06:15,893.2167 à 1:14,318 à 0:55,64 à 0:19,30:06:15,893.21
2Allemagne-Saint Martin15.0335 à 1:33,07 à 0:48,72 à 0:11,20:10:43,884.0448 à 2:47,315 à 1:44,33 à 0:30,50:16:59,687.42
3Allemagne-Riez17.2440 à 1:10,810 à 1:10,82 à 0:06,30:11:19,491.3542 à 3:13,511 à 2:55,12 à 0:28,60:28:19,088.99
4Montpezat-Saint Laurent10.3241 à 0:54,09 à 0:39,22 à 0:14,20:07:27,183.1042 à 4:07,511 à 3:34,32 à 0:42,80:35:46,187.76
5Esparron20.7633 à 1:26,17 à 1:05,13 à 0:17,00:14:01,988.7739 à 5:33,610 à 4:39,43 à 0:50,90:49:48,088.05
6Allemagne-Riez17.2442 à 1:19,310 à 1:17,13 à 0:17,90:11:22,790.9138 à 6:52,99 à 5:56,53 à 1:08,81:01:10,788.58
7Montpezat-Saint Laurent10.3237 à 0:46,59 à 0:39,83 à 0:13,30:07:24,083.6837 à 7:38,19 à 6:36,33 à 1:22,11:08:34,788.05
8Esparron20.7680 à 6:15,522 à 5:32,26 à 5:11,50:18:55,165.84Abandon----