30ème Rallye National de Haute Provence
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

CAVALIER Nicolas/CESSAC Franck RENAULT CLIO RAGNOTTI Groupe FN Classe 3 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Valensole9.7330 à 0:55,06 à 0:24,75 à 0:16,40:05:56,598.2630 à 0:55,06 à 0:24,75 à 0:16,40:05:56,598.26
2Allemagne-Saint Martin15.0354 à 1:46,112 à 0:59,19 à 0:44,10:10:56,982.3741 à 2:41,19 à 1:23,88 à 1:00,50:16:53,487.96
3Allemagne-Riez17.2426 à 0:52,86 à 0:18,55 à 0:13,70:11:01,493.8430 à 2:49,37 à 1:42,36 à 1:14,20:27:54,890.28
4Montpezat-Saint Laurent10.3224 à 0:34,75 à 0:11,74 à 0:06,20:07:07,886.8428 à 3:24,07 à 1:54,06 à 1:20,40:35:02,689.58
5Esparron20.7626 à 1:08,44 à 0:38,03 à 0:25,30:13:44,290.6827 à 4:32,46 à 2:32,05 à 1:45,70:48:46,889.89
6Allemagne-Riez17.2418 à 0:48,53 à 0:19,72 à 0:10,40:10:51,995.2027 à 5:20,96 à 2:51,75 à 1:56,10:59:38,790.86
7Montpezat-Saint Laurent10.32-----Abandon----
8Esparron20.76-----Abandon----