30ème Rallye National de Haute Provence
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

BARNOUIN Jérôme/RANCILLAC Philippe RENAULT TWINGO Groupe R Classe 2C 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Valensole9.7370 à 1:18,023 à 1:18,08 à 0:41,50:06:19,592.3070 à 1:18,023 à 1:18,08 à 0:41,50:06:19,592.30
2Allemagne-Saint Martin15.0381 à 2:14,623 à 2:14,69 à 1:20,00:11:25,478.9477 à 3:32,622 à 3:32,69 à 2:01,50:17:44,983.70
3Allemagne-Riez17.2453 à 1:23,517 à 1:09,16 à 1:01,00:11:32,189.6762 à 4:11,521 à 3:35,09 à 3:02,50:29:17,086.06
4Montpezat-Saint Laurent10.3269 à 1:14,719 à 1:07,27 à 0:53,30:07:47,879.4262 à 5:26,219 à 4:42,28 à 3:55,80:37:04,884.66
5Esparron20.7656 à 1:51,019 à 1:37,17 à 1:13,50:14:26,886.2256 à 7:17,218 à 6:15,17 à 5:09,30:51:31,685.10
6Allemagne-Riez17.2451 à 1:29,518 à 1:18,77 à 0:57,20:11:32,989.5752 à 8:46,718 à 7:30,07 à 6:06,51:03:04,585.92
7Montpezat-Saint Laurent10.3250 à 1:02,317 à 1:02,36 à 0:50,50:07:39,880.8050 à 9:47,718 à 8:32,37 à 6:57,01:10:44,385.36
8Esparron20.7648 à 1:48,519 à 1:48,57 à 0:44,80:14:28,186.09Abandon----