35ème Rallye Régional de Vaison
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

JAUDEL Adrien/PLUVINAGE Vincent PEUGEOT 106 XSI Groupe FA Classe 6 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Mérindol/Propiac5.8449 à 0:34,213 à 0:34,22 à 0:08,60:04:21,680.3749 à 0:34,213 à 0:34,22 à 0:08,60:04:21,680.37
2Brantes/Savoillans6.0159 à 0:47,114 à 0:46,63 à 0:21,40:04:47,775.2057 à 1:20,814 à 1:20,83 à 0:30,00:09:09,377.66
3Combe de Veaux5.1555 à 0:35,715 à 0:35,73 à 0:10,10:03:58,377.8055 à 1:56,514 à 1:56,53 à 0:40,10:13:07,677.70
4Mérindol/Propiac5.8450 à 0:38,014 à 0:38,03 à 0:08,50:04:21,980.2750 à 2:32,513 à 2:30,93 à 0:48,60:17:29,578.35
5Brantes/Savoillans6.0146 à 0:37,812 à 0:37,82 à 0:09,70:04:34,578.8247 à 3:09,613 à 3:08,73 à 0:58,30:22:04,078.44
6Combe de Veaux5.1550 à 0:37,414 à 0:37,42 à 0:12,80:03:58,677.7046 à 3:46,113 à 3:46,13 à 1:11,10:26:02,678.33
7Mérindol/Propiac5.84-----Abandon----