35ème Rallye Régional de Vaison
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

RAGNI Michaël/BESSI Alexandra RENAULT CLIO MAXI Groupe F2 Classe 14 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Mérindol/Propiac5.848 à 0:12,32 à 0:05,02 à 0:05,00:03:59,787.718 à 0:12,32 à 0:05,02 à 0:05,00:03:59,787.71
2Brantes/Savoillans6.0120 à 0:23,74 à 0:10,63 à 0:10,60:04:24,381.8615 à 0:35,53 à 0:15,63 à 0:15,60:08:24,084.64
3Combe de Veaux5.1515 à 0:14,15 à 0:08,25 à 0:08,20:03:36,785.5614 à 0:49,63 à 0:23,83 à 0:23,80:12:00,784.92
4Mérindol/Propiac5.8413 à 0:15,82 à 0:01,02 à 0:01,00:03:59,787.7113 à 1:03,42 à 0:24,82 à 0:24,80:16:00,485.61
5Brantes/Savoillans6.0123 à 0:22,13 à 0:12,92 à 0:12,90:04:18,883.6013 à 1:24,82 à 0:37,72 à 0:37,70:20:19,285.19
6Combe de Veaux5.1512 à 0:13,12 à 0:06,72 à 0:06,70:03:34,386.5112 à 1:37,02 à 0:44,42 à 0:44,40:23:53,585.39
7Mérindol/Propiac5.8410 à 0:13,8110:03:55,889.1611 à 1:49,7110:27:49,385.92