43ème Ronde de la Durance
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

TERZO Laurent/ROSSI Jonathan RENAULT CLIO Groupe F2 Classe 14 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Saint Paul-Rians7.9037 à 0:42,39 à 0:28,48 à 0:28,40:04:25,9106.9637 à 0:42,39 à 0:28,48 à 0:28,40:04:25,9106.96
2Bedes-Saint Paul4.3575 à 1:31,325 à 1:23,316 à 1:23,30:03:51,367.7072 à 2:13,622 à 1:51,715 à 1:51,70:08:17,288.70
3Saint Paul-Rians7.9033 à 0:38,29 à 0:25,28 à 0:25,20:04:21,5108.7660 à 2:51,818 à 2:16,914 à 2:16,90:12:38,795.61
4Lambesc-Charleval5.3543 à 0:35,313 à 0:23,711 à 0:23,70:03:33,890.0854 à 3:27,115 à 2:40,212 à 2:40,20:16:12,594.40
5La Roque-Lambesc4.0067 à 1:03,121 à 0:51,614 à 0:51,60:03:24,470.4559 à 4:30,218 à 3:31,812 à 3:31,80:19:36,990.24
6Lambesc-Charleval5.3535 à 0:31,810 à 0:22,09 à 0:22,00:03:29,192.1155 à 5:02,015 à 3:53,812 à 3:53,80:23:06,090.52
7La Roque-Lambesc4.00-----Abandon----