34ème Rallye Régional de Vaison
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

ZERELLI Maxime/CLAUSI Mélody CITROEN SAXO VTS Groupe N Classe 2 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Mérindol/Propiac5.84127 à 1:42,832 à 1:25,614 à 1:12,10:05:25,464.61126 à 1:42,832 à 1:25,614 à 1:12,10:05:25,464.61
2Brantes/Savoillans6.00118 à 1:46,830 à 1:29,214 à 1:14,70:05:47,662.14116 à 3:29,130 à 2:54,814 à 2:18,30:11:13,063.33
3Combe de Veaux5.15109 à 1:06,328 à 0:48,913 à 0:36,00:04:29,168.90110 à 4:35,428 à 3:43,713 à 2:53,10:15:42,164.92
4Mérindol/Propiac5.84107 à 1:04,827 à 0:45,813 à 0:37,50:04:43,074.29108 à 5:38,828 à 4:29,513 à 3:26,20:20:25,167.09
5Brantes/Savoillans6.00108 à 1:29,228 à 1:05,412 à 0:53,80:05:20,767.35105 à 7:00,726 à 5:31,211 à 4:20,00:25:45,867.14
6Combe de Veaux5.15103 à 1:01,125 à 0:43,410 à 0:32,60:04:20,571.17103 à 8:01,825 à 6:14,610 à 4:46,20:30:06,367.72
7Mérindol/Propiac5.84-----Abandon----