34ème Rallye Régional de Vaison
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

PRODON Florent/ROBERT Bruno CITROEN SAXO VTS Groupe FN Classe 2 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Mérindol/Propiac5.8489 à 0:55,417 à 0:38,29 à 0:24,70:04:38,075.6389 à 0:55,417 à 0:38,29 à 0:24,70:04:38,075.63
2Brantes/Savoillans6.0082 à 1:02,614 à 0:45,08 à 0:30,50:05:03,471.1977 à 1:57,513 à 1:23,27 à 0:46,70:09:41,473.31
3Combe de Veaux5.1568 à 0:43,78 à 0:26,35 à 0:13,40:04:06,575.2171 à 2:41,210 à 1:49,56 à 0:58,90:13:47,973.88
4Mérindol/Propiac5.8473 à 0:42,711 à 0:23,77 à 0:15,40:04:20,980.5871 à 3:22,511 à 2:13,27 à 1:09,90:18:08,875.48
5Brantes/Savoillans6.0087 à 0:57,018 à 0:33,29 à 0:21,60:04:48,574.8769 à 4:12,29 à 2:42,75 à 1:31,50:22:57,375.36
6Combe de Veaux5.1577 à 0:39,911 à 0:22,27 à 0:11,40:03:59,377.4872 à 4:52,19 à 3:04,95 à 1:36,50:26:56,675.67
7Mérindol/Propiac5.84-----Abandon----