34ème Rallye Régional de Vaison
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

PERRIN Brice/MOUNIER Clément PEUGEOT 106 S16 Groupe F2 Classe 13 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Mérindol/Propiac5.84124 à 1:35,934 à 1:11,27 à 1:05,30:05:18,566.01123 à 1:35,933 à 1:11,27 à 1:05,30:05:18,566.01
2Brantes/Savoillans6.00117 à 1:46,132 à 1:16,87 à 1:05,00:05:46,962.27115 à 3:21,531 à 2:28,07 à 2:10,30:11:05,464.06
3Combe de Veaux5.15111 à 1:11,927 à 0:55,46 à 0:44,80:04:34,767.49109 à 4:33,427 à 3:17,46 à 2:55,10:15:40,165.06
4Mérindol/Propiac5.8499 à 0:51,323 à 0:31,36 à 0:27,90:04:29,578.01107 à 5:23,326 à 3:46,76 à 3:23,00:20:09,667.95
5Brantes/Savoillans6.0091 à 0:59,123 à 0:35,45 à 0:29,90:04:50,674.33102 à 6:15,126 à 4:19,36 à 3:52,90:25:00,269.18
6Combe de Veaux5.1593 à 0:46,822 à 0:36,95 à 0:24,70:04:06,275.3099 à 7:01,924 à 4:54,15 à 4:17,60:29:06,470.05
7Mérindol/Propiac5.84-----Abandon----