28ème Rallye National de Venasque
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

LEROY Jacky/MARTY Laura Mitsubishi LANCER EVOL... Groupe A Classe 8 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Méthamis14.7313 à 0:24,54 à 0:14,53 à 0:14,50:08:55,998.9513 à 0:24,54 à 0:14,53 à 0:14,50:08:55,998.95
2Saint Lambert5.4617 à 0:11,85 à 0:08,73 à 0:08,70:03:25,495.7013 à 0:36,34 à 0:23,23 à 0:23,20:12:21,398.05
3Col de Murs8.0923 à 0:15,06 à 0:15,03 à 0:13,80:05:46,084.1715 à 0:49,34 à 0:33,43 à 0:33,40:18:07,393.63
4Méthamis14.739 à 0:28,23 à 0:18,63 à 0:18,60:08:55,099.1212 à 1:17,54 à 0:50,73 à 0:50,70:27:02,395.44
5Saint Lambert5.4613 à 0:11,03 à 0:10,03 à 0:10,00:03:25,395.7413 à 1:28,54 à 1:00,73 à 1:00,70:30:27,695.48
6Col de Murs8.0917 à 0:15,36 à 0:12,83 à 0:12,80:05:43,984.6913 à 1:42,14 à 1:13,53 à 1:13,50:36:11,593.77
7Venasque4.707 à 0:05,73 à 0:01,62 à 0:01,20:02:55,196.6312 à 1:47,84 à 1:14,73 à 1:14,70:39:06,693.98
8Col de Murs7.837 à 0:10,63 à 0:10,62 à 0:10,60:05:42,282.378 à 1:56,63 à 1:25,32 à 1:25,30:44:48,892.50
9Col de la Ligne14.936 à 0:19,03 à 0:19,02 à 0:19,00:08:51,6101.116 à 2:15,63 à 1:44,32 à 1:44,30:53:40,493.92
10Venasque4.7011 à 0:09,44 à 0:08,42 à 0:08,40:02:53,197.756 à 2:23,93 à 1:52,72 à 1:52,70:56:33,594.12
11Col de Murs7.8311 à 0:15,34 à 0:14,92 à 0:14,90:05:34,984.176 à 2:31,63 à 2:07,62 à 2:07,61:02:08,493.22
12Col de la Ligne14.934 à 0:16,82 à 0:12,82 à 0:12,80:08:33,1104.756 à 2:48,43 à 2:20,42 à 2:20,41:10:41,594.62