28ème Rallye National de Venasque
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

LAURANS Olivier/DANJAUNE Anthony Peugeot 205 RALLYE Groupe FN Classe 1 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Méthamis14.7363 à 1:42,116 à 1:04,42 à 0:17,20:10:13,586.4463 à 1:42,116 à 1:04,42 à 0:17,20:10:13,586.44
2Saint Lambert5.4661 à 0:41,115 à 0:37,82 à 0:11,30:03:54,783.7559 à 2:23,215 à 1:38,12 à 0:28,50:14:08,285.69
3Col de Murs8.0957 à 0:45,013 à 0:43,12 à 0:03,70:06:16,077.4654 à 3:06,212 à 2:14,02 à 0:32,20:20:24,283.16
4Méthamis14.7354 à 1:55,413 à 1:27,82 à 0:28,50:10:22,285.2349 à 5:01,611 à 3:41,82 à 1:00,70:30:46,483.86
5Saint Lambert5.4653 à 0:43,413 à 0:36,63 à 0:13,20:03:57,782.6950 à 5:45,012 à 4:18,42 à 1:13,90:34:44,183.73
6Col de Murs8.0947 à 0:54,111 à 0:39,12 à 0:10,90:06:22,776.1047 à 6:37,412 à 4:57,52 à 1:24,80:41:06,882.54
7Venasque4.7048 à 0:31,712 à 0:25,82 à 0:01,80:03:21,184.1445 à 7:09,111 à 5:20,32 à 1:26,60:44:27,982.66
8Col de Murs7.8342 à 0:38,210 à 0:27,22 à 0:05,60:06:09,876.2244 à 7:45,511 à 5:41,32 à 1:32,20:50:37,781.88
9Col de la Ligne14.9345 à 1:45,211 à 1:24,32 à 0:41,70:10:17,887.0041 à 9:30,710 à 6:57,32 à 2:13,91:00:55,582.74
10Venasque4.7044 à 0:36,211 à 0:26,82 à 0:05,60:03:19,984.6440 à 10:05,810 à 7:24,12 à 2:19,51:04:15,482.84
11Col de Murs7.8340 à 0:48,19 à 0:30,62 à 0:00,40:06:07,776.6640 à 10:46,310 à 7:54,52 à 2:19,91:10:23,182.30
12Col de la Ligne14.9342 à 1:48,910 à 1:21,62 à 0:12,20:10:05,288.8141 à 12:35,210 à 9:16,12 à 2:32,11:20:28,383.12