28ème Rallye National de Venasque
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

DI PALMA Pascal/BELLOT Marion Renault GT TURBO Groupe F2 Classe 14 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Méthamis14.7347 à 1:19,310 à 0:55,76 à 0:55,70:09:50,789.7747 à 1:19,310 à 0:55,76 à 0:55,70:09:50,789.77
2Saint Lambert5.4672 à 4:39,820 à 4:33,29 à 4:33,20:07:53,441.5269 à 5:59,118 à 5:28,97 à 5:28,90:17:44,168.31
3Col de Murs8.0946 à 0:35,412 à 0:31,17 à 0:31,10:06:06,479.4965 à 6:32,516 à 5:56,37 à 5:56,30:23:50,571.17
4Méthamis14.7339 à 1:14,410 à 0:45,76 à 0:45,70:09:41,291.2457 à 7:46,914 à 6:42,06 à 6:42,00:33:31,776.97
5Saint Lambert5.4631 à 0:24,28 à 0:18,55 à 0:18,50:03:38,589.9655 à 8:11,113 à 7:00,55 à 7:00,50:37:10,278.24
6Col de Murs8.0932 à 0:32,79 à 0:24,55 à 0:24,50:06:01,380.6152 à 8:42,113 à 7:25,05 à 7:25,00:43:11,578.57
7Venasque4.7029 à 0:14,38 à 0:10,73 à 0:10,70:03:03,792.1150 à 8:56,413 à 7:30,65 à 7:30,60:46:15,279.47
8Col de Murs7.8328 à 0:25,910 à 0:17,44 à 0:17,40:05:57,578.8548 à 9:20,513 à 7:38,65 à 7:38,60:52:12,779.40
9Col de la Ligne14.9325 à 0:48,08 à 0:29,74 à 0:29,70:09:20,695.8843 à 10:08,512 à 7:31,44 à 7:31,41:01:33,381.90
10Venasque4.7028 à 0:19,58 à 0:15,14 à 0:15,10:03:03,292.3641 à 10:26,912 à 7:46,34 à 7:46,31:04:36,582.39
11Col de Murs7.8333 à 0:37,410 à 0:30,24 à 0:30,20:05:57,078.9641 à 10:56,712 à 8:16,54 à 8:16,51:10:33,582.10
12Col de la Ligne14.9326 à 1:03,57 à 0:40,34 à 0:40,30:09:19,896.0140 à 12:00,212 à 8:56,84 à 8:56,81:19:53,383.73