28ème Rallye National de Venasque
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

CLIER Paul/BOIRON Pierre BMW SERIE 1 Groupe F2 Classe 14 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Méthamis14.7315 à 0:26,73 à 0:03,13 à 0:03,10:08:58,198.5515 à 0:26,73 à 0:03,13 à 0:03,10:08:58,198.55
2Saint Lambert5.4628 à 0:16,87 à 0:10,26 à 0:10,20:03:30,493.4217 à 0:43,54 à 0:13,34 à 0:13,30:12:28,597.11
3Col de Murs8.0912 à 0:07,53 à 0:03,23 à 0:03,20:05:38,586.0414 à 0:49,03 à 0:12,83 à 0:12,80:18:07,093.66
4Méthamis14.7311 à 0:28,82 à 0:00,12 à 0:00,10:08:55,699.0113 à 1:17,83 à 0:12,93 à 0:12,90:27:02,695.42
5Saint Lambert5.4617 à 0:13,35 à 0:07,64 à 0:07,60:03:27,694.6814 à 1:31,13 à 0:20,53 à 0:20,50:30:30,295.34
6Col de Murs8.0911 à 0:12,33 à 0:04,13 à 0:04,10:05:40,985.4312 à 1:41,73 à 0:24,63 à 0:24,60:36:11,193.78
7Venasque4.704 à 0:03,6110:02:53,097.8011 à 1:45,33 à 0:19,53 à 0:19,50:39:04,194.08
8Col de Murs7.8323 à 0:21,26 à 0:12,73 à 0:12,70:05:52,879.9011 à 2:04,72 à 0:22,82 à 0:22,80:44:56,992.23
9Col de la Ligne14.9318 à 0:32,64 à 0:14,32 à 0:14,30:09:05,298.5811 à 2:37,32 à 0:00,22 à 0:00,20:54:02,193.30
10Venasque4.705 à 0:04,4110:02:48,1100.658 à 2:40,6110:56:50,293.66
11Col de Murs7.834 à 0:07,2110:05:26,886.258 à 2:40,2111:02:17,093.01
12Col de la Ligne14.936 à 0:23,2110:08:39,5103.469 à 3:03,4111:10:56,594.29