28ème Rallye National de Venasque
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

MEIRONE Robert/MOURRET Frédéric Peugeot 208 Groupe R Classe 2B 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Méthamis14.7327 à 0:44,59 à 0:44,53 à 0:29,80:09:15,995.3928 à 0:44,59 à 0:44,53 à 0:29,80:09:15,995.39
2Saint Lambert5.4626 à 0:16,08 à 0:16,02 à 0:08,10:03:29,693.7826 à 1:00,59 à 1:00,53 à 0:37,90:12:45,594.95
3Col de Murs8.0932 à 0:21,610 à 0:19,64 à 0:12,20:05:52,682.6025 à 1:20,18 à 1:20,13 à 0:50,10:18:38,191.05
4Méthamis14.7328 à 0:54,87 à 0:54,83 à 0:30,70:09:21,694.4224 à 2:14,96 à 2:14,93 à 1:20,80:27:59,792.18
5Saint Lambert5.4625 à 0:18,06 à 0:18,02 à 0:09,40:03:32,392.5923 à 2:32,96 à 2:32,93 à 1:30,20:31:32,092.23
6Col de Murs8.0923 à 0:23,74 à 0:22,02 à 0:11,10:05:52,382.6720 à 2:54,94 à 2:54,92 à 1:41,30:37:24,390.73
7Venasque4.7027 à 0:13,55 à 0:13,53 à 0:04,50:03:02,992.5121 à 3:08,44 à 3:08,42 à 1:45,80:40:27,290.86
8Col de Murs7.839 à 0:12,02 à 0:10,210:05:43,682.0420 à 3:18,64 à 3:18,62 à 1:38,60:46:10,889.77
9Col de la Ligne14.9324 à 0:46,65 à 0:46,63 à 0:08,40:09:19,296.1220 à 4:05,24 à 4:05,22 à 1:42,60:55:30,090.83
10Venasque4.7024 à 0:15,05 à 0:13,93 à 0:08,40:02:58,794.6820 à 4:19,14 à 4:19,12 à 1:51,00:58:28,791.03
11Col de Murs7.8316 à 0:18,44 à 0:10,82 à 0:06,90:05:38,083.4020 à 4:29,94 à 4:29,92 à 1:57,91:04:06,790.36
12Col de la Ligne14.9322 à 0:51,75 à 0:51,73 à 0:26,00:09:08,098.0820 à 5:21,64 à 5:21,62 à 2:23,91:13:14,791.32