28ème Rallye National de Venasque
Classement par voiture

Retour

N° voitureEcarts avec
Cliquez sur les noms de Spéciales pour avoir tous les classements

PAPI Laurent/PERRIN Jean-Michel Renault CLIO MAX Groupe R Classe 3C 

 Résultat SpécialesRésultat Général
SpécialesKmScratchGroupeClasseTempsVitesseScratchGroupeClasseTempsVitesse
1Méthamis14.7316 à 0:29,27 à 0:29,25 à 0:29,20:09:00,698.0916 à 0:29,27 à 0:29,25 à 0:29,20:09:00,698.09
2Saint Lambert5.4616 à 0:10,26 à 0:10,24 à 0:10,20:03:23,896.4515 à 0:39,47 à 0:39,45 à 0:39,40:12:24,497.64
3Col de Murs8.0913 à 0:07,73 à 0:05,72 à 0:05,70:05:38,785.9913 à 0:45,16 à 0:45,14 à 0:45,10:18:03,194.00
4Méthamis14.737 à 0:25,03 à 0:25,02 à 0:25,00:08:51,899.7110 à 1:10,14 à 1:10,13 à 1:10,10:26:54,995.88
5Saint Lambert5.469 à 0:08,23 à 0:08,23 à 0:08,20:03:22,597.0710 à 1:18,34 à 1:18,33 à 1:18,30:30:17,496.01
6Col de Murs8.098 à 0:10,32 à 0:08,62 à 0:08,60:05:38,985.949 à 1:26,93 à 1:26,92 à 1:26,90:35:56,394.43
7Venasque4.7014 à 0:08,92 à 0:08,92 à 0:08,90:02:58,394.909 à 1:35,83 à 1:35,82 à 1:35,80:38:54,694.46
8Col de Murs7.8335 à 0:30,08 à 0:28,24 à 0:28,20:06:01,677.959 à 2:04,03 à 2:04,02 à 2:04,00:44:56,292.25
9Col de la Ligne14.9315 à 0:30,52 à 0:30,52 à 0:30,50:09:03,198.979 à 2:34,53 à 2:34,52 à 2:34,50:53:59,393.38
10Venasque4.7013 à 0:10,03 à 0:08,92 à 0:08,90:02:53,797.4110 à 2:43,43 à 2:43,42 à 2:43,40:56:53,093.58
11Col de Murs7.835 à 0:07,6110:05:27,286.159 à 2:43,43 à 2:43,42 à 2:43,41:02:20,292.93
12Col de la Ligne14.935 à 0:18,02 à 0:18,02 à 0:18,00:08:34,3104.518 à 3:01,43 à 3:01,42 à 3:01,41:10:54,594.33