32ème Rallye National de Haute Provence
Retour

Engagés Départ Etape Spéciales Class. Pilotes Pénalités Abandons
Comparer deux voitures entre elles Analyser les performances d'une voiture

Choisir un nom de Spéciale dans la liste

Spéciale Km Départ Clas. Etat/statut
1 Allemagne-Riez 17.30 19/03/2022 15:12 111 Officiel Définitif pdf
2 Albiosc 11.94 19/03/2022 15:58 109 Officiel Définitif pdf
3 Allemagne-Riez 17.30 19/03/2022 19:25 103 Officiel Définitif pdf
4 Albiosc 11.94 19/03/2022 20:10 99 Officiel Définitif pdf
5 Valensole 9.75 20/03/2022 09:14 92 Officiel Définitif pdf
6 Esparron 17.50 20/03/2022 09:52 88 Officiel Définitif pdf
7 Valensole 9.75 20/03/2022 13:11 85 Officiel Définitif pdf
8 Esparron 17.50 20/03/2022 13:46 83 Officiel Définitif pdf
 
Rappel: "Officieux Provisoire" = Données en attente de contrôle
 
www.toprallye.com