6ème Rondes Cévenoles Viganaises VHC
Retour

Engagés Départ Etape Spéciales Class. Pilotes Pénalités Abandons
Comparer deux voitures entre elles Analyser les performances d'une voiture

Choisir un nom de Spéciale dans la liste

Spéciale Km Départ Clas. Etat/statut
1 Navas–Navas 4.50 01/06/2019 15:53 6 Officiel Définitif pdf
2 Blandas–Alzon 14.43 01/06/2019 16:11 5 Officiel Définitif pdf
3 La Grave–Montdardier 14.20 02/06/2019 07:53 5 Officiel Définitif pdf
4 Navas–Navas 4.50 02/06/2019 08:21 5 Officiel Définitif pdf
5 Blandas–Alzon 14.43 02/06/2019 08:39 5 Officiel Définitif pdf
6 La Grave–Montdardier 14.20 02/06/2019 10:57 4 Officiel Définitif pdf
7 Navas–Navas 4.50 02/06/2019 11:25 3 Officiel Définitif pdf
8 Blandas–Alzon 14.43 02/06/2019 11:43 3 Officiel Définitif pdf
9 La Grave–Montdardier 14.20 02/06/2019 14:01 2 Officiel Définitif pdf
10 Navas–Navas 4.50 02/06/2019 14:29 2 Officiel Définitif pdf
11 Blandas–Alzon 14.43 02/06/2019 14:47 2 Officiel Définitif pdf
 
Rappel: "Officieux Provisoire" = Données en attente de contrôle
 
www.toprallye.com