31ème Rallye National de Venasque
Retour

Engagés Départ Etape Spéciales Class. Pilotes Pénalités Abandons
Comparer deux voitures entre elles Analyser les performances d'une voiture

Choisir un nom de Spéciale dans la liste

Spéciale Km Départ Clas. Etat/statut
1 Col de Murs 7.83 13/04/2019 13:46 103 Officiel Définitif pdf
2 Col de la Liguière 9.74 13/04/2019 14:29 98 Officiel Définitif pdf
3 Les Indochinois 11.78 13/04/2019 15:08 94 Officiel Définitif pdf
4 Col de Murs 7.83 13/04/2019 18:19 89 Officiel Définitif pdf
5 Col de la Liguière 9.74 13/04/2019 19:02 86 Officiel Définitif pdf
6 Les Indochinois 11.78 13/04/2019 19:55 85 Officiel Définitif pdf
7 Col de la Ligne 14.84 14/04/2019 09:07 79 Officiel Définitif pdf
8 Col de Murs 8.09 14/04/2019 09:35 77 Officiel Définitif pdf
9 Venasque-Le Beaucet 4.72 14/04/2019 10:00 76 Officiel Définitif pdf
10 Col de la Ligne 14.84 14/04/2019 13:08 73 Officiel Définitif pdf
11 Col de Murs 8.09 14/04/2019 13:36 70 Officiel Définitif pdf
12 Venasque-Le Beaucet 4.72 14/04/2019 13:59 70 Officiel Définitif pdf
 
Rappel: "Officieux Provisoire" = Données en attente de contrôle
 
www.toprallye.com