30ème Rallye National de Venasque
Retour

Engagés Départ Etape Spéciales Class. Pilotes Pénalités Abandons
Comparer deux voitures entre elles Analyser les performances d'une voiture

Choisir un nom de Spéciale dans la liste

Spéciale Km Départ Clas. Etat/statut
1 Col de Murs 7.83 14/04/2018 13:45 79 Officiel Définitif pdf
2 Col de la Liguière 9.74 14/04/2018 14:31 76 Officiel Définitif pdf
3 Les Indochinois 14.45 14/04/2018 15:04 75 Officiel Définitif pdf
4 Col de Murs 7.83 14/04/2018 18:10 71 Officiel Définitif pdf
5 Col de la Liguière 9.74 14/04/2018 18:53 68 Officiel Définitif pdf
6 Les Indochinois 14.45 14/04/2018 19:27 64 Officiel Définitif pdf
7 Col de la Ligne 14.84 15/04/2018 09:22 62 Officiel Définitif pdf
8 Col de Murs 8.09 15/04/2018 09:50 60 Officiel Définitif pdf
9 Venasque-Le Beaucet 4.72 15/04/2018 10:13 60 Officiel Définitif pdf
10 Col de la Ligne 14.84 15/04/2018 12:52 54 Officiel Définitif pdf
11 Col de Murs 8.09 15/04/2018 13:20 52 Officiel Définitif pdf
12 Venasque-Le Beaucet 4.72 15/04/2018 13:43 50 Officiel Définitif pdf
 
Rappel: "Officieux Provisoire" = Données en attente de contrôle
 
www.toprallye.com