30ème Rallye National de Haute Provence
Retour

Engagés Départ Etape Spéciales Class. Pilotes Pénalités Abandons
Comparer deux voitures entre elles Analyser les performances d'une voiture

Choisir un nom de Spéciale dans la liste

Spéciale Km Départ Clas. Etat/statut
1 Valensole 9.73 24/03/2018 19:09 115 Officiel Définitif pdf
2 Allemagne-Saint Martin 15.03 24/03/2018 19:44 111 Officiel Définitif pdf
3 Allemagne-Riez 17.24 25/03/2018 08:59 103 Officiel Définitif pdf
4 Montpezat-Saint Laurent 10.32 25/03/2018 10:10 98 Officiel Définitif pdf
5 Esparron 20.76 25/03/2018 10:51 95 Officiel Définitif pdf
6 Allemagne-Riez 17.24 25/03/2018 13:24 84 Officiel Définitif pdf
7 Montpezat-Saint Laurent 10.32 25/03/2018 14:19 81 Officiel Définitif pdf
8 Esparron 20.76 25/03/2018 14:46 80 Officiel Définitif pdf
 
Rappel: "Officieux Provisoire" = Données en attente de contrôle
 
www.toprallye.com