43ème Ronde de la Durance
Retour

Engagés Départ Etape Spéciales Class. Pilotes Pénalités Abandons
Comparer deux voitures entre elles Analyser les performances d'une voiture

Choisir un nom de Spéciale dans la liste

Spéciale Km Départ Clas. Etat/statut
1 Saint Paul-Rians 7.90 13/05/2017 13:24 77 Officiel Définitif pdf
2 Bedes-Saint Paul 4.35 13/05/2017 14:02 75 Officiel Définitif pdf
3 Saint Paul-Rians 7.90 13/05/2017 16:34 73 Officiel Définitif pdf
4 Lambesc-Charleval 5.35 14/05/2017 09:40 71 Officiel Définitif pdf
5 La Roque-Lambesc 4.00 14/05/2017 11:33 69 Officiel Définitif pdf
6 Lambesc-Charleval 5.35 14/05/2017 12:39 67 Officiel Définitif pdf
7 La Roque-Lambesc 4.00 14/05/2017 15:27 65 Officiel Définitif pdf
 
Rappel: "Officieux Provisoire" = Données en attente de contrôle
 
www.toprallye.com