28ème Rallye National de Haute Provence
Retour

Engagés Départ Etape Spéciales Class. Pilotes Pénalités Abandons
Comparer deux voitures entre elles Analyser les performances d'une voiture

Choisir un nom de Spéciale dans la liste

Spéciale Km Départ Clas. Etat/statut
1 Albiosc 11.46 19/03/2016 15:29 110 Officiel Définitif pdf
2 Saint Laurent-Montpezat 8.58 19/03/2016 15:54 107 Officiel Définitif pdf
3 Riez-Allemagne en Provence 17.21 19/03/2016 16:29 102 Officiel Définitif pdf
4 Albiosc 11.46 19/03/2016 19:44 95 Officiel Définitif pdf
5 Saint Laurent-Montpezat 8.58 19/03/2016 19:26 93 Officiel Définitif pdf
6 Riez-Allemagne en Provence 17.21 19/03/2016 22:00 90 Officiel Définitif pdf
7 Valensole 9.81 20/03/2016 09:32 85 Officiel Définitif pdf
8 Allemagne en Provence 9.09 20/03/2016 10:02 84 Officiel Définitif pdf
9 Esparron 17.57 20/03/2016 10:23 82 Officiel Définitif pdf
10 Valensole 9.81 20/03/2016 13:39 81 Officiel Définitif pdf
11 Allemagne en Provence 9.09 20/03/2016 14:09 78 Officiel Définitif pdf
12 Esparron 17.57 20/03/2016 14:29 95 Officiel Définitif pdf
 
Rappel: "Officieux Provisoire" = Données en attente de contrôle
 
www.toprallye.com