6ème Rallye National de Haute Provence V.H.C.
Retour

Engagés Départ Etape Spéciales Class. Pilotes Pénalités Abandons
Comparer deux voitures entre elles Analyser les performances d'une voiture

Choisir un nom de Spéciale dans la liste

Spéciale Km Départ Clas. Etat/statut
1 Valensole 9.71 2015/03/07 14:25 18 Officiel Définitif pdf
2 Riez-Allemagne 17.01 2015/03/07 15:21 16 Officiel Définitif pdf
3 Esparron 17.41 2015/03/07 15:51 15 Officiel Définitif pdf
4 Valensole 9.71 2015/03/07 18:40 15 Officiel Définitif pdf
5 Riez-Allemagne 17.01 2015/03/07 19:35 14 Officiel Définitif pdf
6 Esparron 17.41 2015/03/07 20:05 14 Officiel Définitif pdf
7 Villeneuve 9.33 2015/03/08 08:40 14 Officiel Définitif pdf
8 Forcalquier 9.30 2015/03/08 09:16 13 Officiel Définitif pdf
9 La Mort d'Imbert 7.33 2015/03/08 09:56 13 Officiel Définitif pdf
10 Villeneuve 9.33 2015/03/08 12:25 13 Officiel Définitif pdf
11 Forcalquier 9.30 2015/03/08 12:55 13 Officiel Définitif pdf
12 La Mort d'Imbert 7.33 2015/03/08 13:35 12 Officiel Définitif pdf
 
Rappel: "Officieux Provisoire" = Données en attente de contrôle
 
www.toprallye.com