5ème Rallye National de Haute Provence V.H.C.
Retour

Engagés Départ Etape Spéciales Class. Pilotes Pénalités Abandons
Comparer deux voitures entre elles Analyser les performances d'une voiture

Choisir un nom de Spéciale dans la liste

Spéciale Km Départ Clas. Etat/statut
1 Villeneuve-Pays de Forcalquier 10.95 2014/03/15 14:30 15 Officiel Définitif pdf
2 La Mort d'Imbert 7.33 2014/03/15 16:33 15 Officiel Définitif pdf
3 Villedieu 18.39 2014/03/15 17:18 15 Officiel Définitif pdf
4 Villeneuve-Pays de Forcalquier 10.95 2014/03/15 19:29 15 Officiel Définitif pdf
5 La Mort d'Imbert 7.33 2014/03/15 19:54 15 Officiel Définitif pdf
6 Villedieu 18.39 2014/03/15 20:39 15 Officiel Définitif pdf
7 Valensole 9.59 2014/03/16 08:50 15 Officiel Définitif pdf
8 Esparron 22.06 2014/03/16 09:15 14 Officiel Définitif pdf
9 Valensole 9.59 2014/03/16 12:20 13 Officiel Définitif pdf
10 Esparron 22.06 2014/03/16 12:45 13 Officiel Définitif pdf
 
Rappel: "Officieux Provisoire" = Données en attente de contrôle
 
www.toprallye.com