28ème Course de Côte de Neffiès
Classement Montée

Retour

MontéesTri parEcarts avec
Voir Synthèse MontéesVoir Détail Général
Cliquez sur un nom de pilote pour voir ses classements

Montée 4 : 2ème Montée de Course 1.50 Km - Départ 08/03/2020 15:00 - Officiel Définitif
VoiturePiloteMontéesGroupeClasseTempsVitesse
1 Dallara 302VERDIER Nicolas11 Gr D/E1 Cl 5 0:00:59,87690.19
12 Speed Car GTRJACQUOT Jérôme2 à 0:00,5481 Gr CM1 Cl CM 0:01:00,42489.37
14 Demon CarMARCILLAC Arnaud3 à 0:02,2962 Gr CM 0:01,7482 Cl CM 0:01,7480:01:02,17286.86
15 BRC B49RECORDIER Jean-Marie4 à 0:04,2833 Gr CM 0:03,7353 Cl CM 0:03,7350:01:04,15984.17
6 Norma M20 FGELLY Romain5 à 0:04,8124 Gr CN 0:04,2641 Cl 2 0:01:04,68883.48
7 Norma M20 FTOSETTO Frédéric6 à 0:05,9775 Gr CN 0:05,4292 Cl 2 0:01,1650:01:05,85382.00
16 BRC B49GONTIER Michel7 à 0:06,1566 Gr CM 0:05,6084 Cl CM 0:05,6080:01:06,03281.78
2 Renault Tatuus FRNATEWAJKO Christophe8 à 0:06,2712 Gr D/E 0:06,2711 Cl 7 0:01:06,14781.64
4 ArcobalenoROUX-SABLIER Frédéric9 à 0:06,8793 Gr D/E 0:06,8791 Cl 1 0:01:06,75580.89
10 Norma M20MONZIOLS Cédric10 à 0:06,9337 Gr CNF 0:06,3851 Cl 1 0:01:06,80980.83
11 FunyoCAMBON Olivier11 à 0:07,7468 Gr CNF 0:07,1982 Cl 1 0:00,8130:01:07,62279.86
59 Simca R3RIBOT Joël12 à 0:08,9781 Gr FC1 Cl 2 0:01:08,85478.43
8 Norma M20LAURET Jérôme13 à 0:09,3429 Gr CN 0:08,7943 Cl 2 0:04,5300:01:09,21878.01
22 Mitsubishi EVO 7CHAMPEAU Eric14 à 0:09,8061 Gr FA1 Cl 4 0:01:09,68277.49
28 Peugeot 206 RCTOUBERT Frédéric15 à 0:10,6612 Gr FA 0:00,8551 Cl 3 0:01:10,53776.56
47 BMWBONHOMME Didier16 à 0:10,7701 Gr F21 Cl 3 0:01:10,64676.44
23 Ford SierraCARTAILLAC Maxime17 à 0:10,9263 Gr FA 0:01,1202 Cl 4 0:01,1200:01:10,80276.27
31 BMW M3EGUILLON Michaël18 à 0:10,9301 Gr FN1 Cl 4 0:01:10,80676.26
3 Tatuus MonzaLAURET Nadège19 à 0:10,9584 Gr D/E 0:10,9581 Cl 2 0:01:10,83476.23
21 SEAT Leon super copaPRAT Richard20 à 0:11,0354 Gr A 0:01,2291 Cl 5 0:01:10,91176.15
52 Citroen Saxo VTSTABUSSE Sylvain20 à 0:11,0352 Gr F2 0:00,2651 Cl 2 0:01:10,91176.15
25 Renault Clio 3 CupBOUVIER Kévin22 à 0:11,7645 Gr A 0:01,9582 Cl 3 0:01,1030:01:11,64075.38
18 Porsche Cayman SREBOUL Michel23 à 0:11,8531 Gr GT1 Cl 2 0:01:11,72975.28
48 Super 5 GT TurboLLOVET Frédéric24 à 0:12,0273 Gr F2 0:01,2572 Cl 3 0:01,2570:01:11,90375.10
35 Renault Clio 2 RSBERNIERE Jérôme25 à 0:12,3852 Gr N 0:01,4551 Cl 3 0:01:12,26174.73
19 CatheramPEREZ Yves26 à 0:12,5272 Gr GT 0:00,6741 Cl 1 0:01:12,40374.58
53 Peugeot 106RUBIS Ludovic27 à 0:13,2964 Gr F2 0:02,5262 Cl 2 0:02,2610:01:13,17273.80
32 BMW M3 E36DUMAS René28 à 0:13,7243 Gr FN 0:02,7942 Cl 4 0:02,7940:01:13,60073.37
57 Citroen AX GTILARGUIER Gilbert29 à 0:14,1135 Gr F2 0:03,3431 Cl 1 0:01:13,98972.98
51 Peugeot 306 16SDIAZ Geoffrey30 à 0:14,1236 Gr F2 0:03,3533 Cl 3 0:03,3530:01:13,99972.97
55 Citroen AX MaxiRECAZENS Frédéric31 à 0:15,2217 Gr F2 0:04,4512 Cl 1 0:01,1080:01:15,09771.91
26 Renault Clio CupANDRIEU Sylvain32 à 0:15,2346 Gr A 0:05,4283 Cl 3 0:04,5730:01:15,11071.89
9 Merlin MP4MOULIERES Lucien33 à 0:15,23510 Gr CNF 0:14,6873 Cl 1 0:08,3020:01:15,11171.89
24 BMW E30 325iGARCIA Frédéric34 à 0:16,1057 Gr A 0:06,2993 Cl 4 0:06,2990:01:15,98171.07
27 Renault Clio 3 CupLESAULNIER Jacques35 à 0:16,4388 Gr A 0:06,6324 Cl 3 0:05,7770:01:16,31470.76
36 Renault ClioDURAND Arnaud36 à 0:16,6614 Gr FN 0:05,7312 Cl 3 0:04,2760:01:16,53770.55
56 Peugeot 106REYNES Michel37 à 0:17,1598 Gr F2 0:06,3893 Cl 1 0:03,0460:01:17,03570.10
42 Citroen AX GTIPEREZ Bruno38 à 0:17,6445 Gr FN 0:06,7141 Cl 1 0:01:17,52069.66
39 Citroen Saxo VTSMENEROUD Jean-Luc39 à 0:17,6576 Gr FN 0:06,7271 Cl 2 0:01:17,53369.65
38 Citroen Saxo VTSOTTAVI Marie40 à 0:17,8177 Gr FN 0:06,8872 Cl 2 0:00,1600:01:17,69369.50
49 BMW 320ILOUBAUD Marcel41 à 0:19,1859 Gr F2 0:08,4154 Cl 3 0:08,4150:01:19,06168.30
40 Peugeot 205 RallyeBONCOMPAIN Joris42 à 0:20,0818 Gr FN 0:09,1512 Cl 1 0:02,4370:01:19,95767.54
34 Volswagen Golf GTI 16GRAND Damien43 à 0:20,2729 Gr FN 0:09,3423 Cl 3 0:07,8870:01:20,14867.38
46 Opel MantaTREBUCHON Jimmy44 à 0:20,53310 Gr F2 0:09,7635 Cl 3 0:09,7630:01:20,40967.16
41 Peugeot 106 RallyeBURGOS Alexandre45 à 0:21,70310 Gr FN 0:10,7733 Cl 1 0:04,0590:01:21,57966.19
29 CITROEN Visa GTIGEOFFRAY Nicolas46 à 0:21,7669 Gr FA 0:11,9601 Cl 2 0:01:21,64266.14
54 PeugeotNEGRE Fabrice47 à 0:23,02011 Gr F2 0:12,2503 Cl 2 0:11,9850:01:22,89665.14
33 Subaru WRX STISINGLA Philippe-- Gr FN- Cl 4--
37 Renault Clio RagnottiVIDAL Sylvain-- Gr N- Cl 3--
44 Citroen AX GTIFERRER David-- Gr N- Cl 1--
50 Peugeot 205THIERRY Alain-- Gr F2- Cl 2--
244 Citroen AX GTIFERRER Xavier-- Gr N- Cl 1--
pdf