4ème Ronde de la Durance VHC
Classement

Retour

N° SpécialesTri parEcarts avec
Voir Détail SpécialesVoir Détail Général

Cliquez sur un nom de pilote pour voir ses classements

Spéciale 3 : CHARLEVAL-LAMBESC 5.67 Km - Départ 24/09/2022 16:32 - Officiel Définitif
 Résultat GénéralRésultat Spéciales
PiloteVoitureGr/ClPlaceTempsPlaceTemps
206THOMAS Francis/THOMAS Marie-LaureFORD ESCORT RS4|5 C51 à 86.79 km/h0:07:50,45 à 0:22,00:03:56,5
208BOUCHIE Gérard/POLETTO HugoALPINE A1104|5 B32 à 0:33,80:08:24,27 à 0:34,70:04:09,2
210MATTEI Sébastien/WAWRZINCZYK FlorianeRENAULT GT TURBOAJ1 D51 à 94.54 km/h0:07:11,81 à 95.16 km/h0:03:34,5
209BRACH Morgan/BOISSIER HenriRENAULT 11 TURBOAJ2 E52 à 0:04,10:07:15,92 à 0:00,50:03:35,0
204CEZERAC Cédric/BALDUCCI NathalieRENAULT 11 TURBOAJ2 E53 à 0:46,00:07:57,86 à 0:26,50:04:01,0
212SARREMEJEANNE Marc/CEZERAC JérômePEUGEOT 205 GTIAJ1 D34 à 1:59,60:09:11,48 à 1:02,80:04:37,3
207TRAMIER Sylvain/TRAMIER MagalieALPINE A110CLA 01 à 89.33 km/h0:07:37,03 à 0:11,10:03:45,6
205SCHIFANO Bernard/SCHIFANO FabienneRENAULT 11 TURBOCLA 02 à 0:01,50:07:38,54 à 0:11,70:03:46,2
211FORESTELLO Jean-Pierre/FORESTELLO LucillePEUGEOT 104 ZS2CLA 03 à 1:59,80:09:36,89 à 1:10,60:04:45,1
pdf