4ème Ronde de la Durance VHC
Classement

Retour

N° SpécialesTri parEcarts avec
Voir Détail SpécialesVoir Détail Général

Cliquez sur un nom de pilote pour voir ses classements

Spéciale 2 : LA ROQUE-LAMBESC 4.20 Km - Départ 24/09/2022 13:40 - Annulée
 Résultat GénéralRésultat Spéciales
PiloteVoitureGr/ClPlaceTempsPlaceTemps
206THOMAS Francis/THOMAS Marie-LaureFORD ESCORT RS4|5 C51 à 87.27 km/h0:03:53,91 à 0.00 km/h0:00:00,0
208BOUCHIE Gérard/POLETTO HugoALPINE A1104|5 B32 à 0:21,10:04:15,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
210MATTEI Sébastien/WAWRZINCZYK FlorianeRENAULT GT TURBOAJ1 D51 à 93.93 km/h0:03:37,31 à 0.00 km/h0:00:00,0
209BRACH Morgan/BOISSIER HenriRENAULT 11 TURBOAJ2 E52 à 0:03,60:03:40,91 à 0.00 km/h0:00:00,0
204CEZERAC Cédric/BALDUCCI NathalieRENAULT 11 TURBOAJ2 E53 à 0:19,50:03:56,81 à 0.00 km/h0:00:00,0
212SARREMEJEANNE Marc/CEZERAC JérômePEUGEOT 205 GTIAJ1 D34 à 0:56,80:04:34,11 à 0.00 km/h0:00:00,0
207TRAMIER Sylvain/TRAMIER MagalieALPINE A110CLA 01 à 88.21 km/h0:03:51,41 à 0.00 km/h0:00:00,0
205SCHIFANO Bernard/SCHIFANO FabienneRENAULT 11 TURBOCLA 02 à 0:00,90:03:52,31 à 0.00 km/h0:00:00,0
211FORESTELLO Jean-Pierre/FORESTELLO LucillePEUGEOT 104 ZS2CLA 03 à 1:00,30:04:51,71 à 0.00 km/h0:00:00,0
pdf